BMW 320d xDrive Sport
CHF 14'800.-
Fahrzeugbeschreibung
H&R Tieferlegung | Navi | Bluetooth | Klimaaut. | Teilleder | 17" Alu | Sportsitze | Tempomat | Sitzheizung | Start/Stop System | ISOFIX | Parksensoren vo. + hi. | Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Kontakt aufnehmen
Fahrzeugdaten
| Status | Gebrauchtwagen |
| Anz. Plätze | 5 |
| Aussenfarbe | weiss |
| Innenfarbe | schwarz |
| Interieur | Polster Teilleder |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Aufbauart | Limousine |
| Intern-Nr. | 43371 / 140 |
| Verbrauch | 5.1 / 3.8 / 4.3 (l/100 km, Stadt/Land/Mix) |
| CO2-Emission | 112 g/km (ø verk. Neuwagen: 137 g/km) |
| Energieeffizienz | A |
| Euro Norm | 6b |
| Garantie | 12 Monate Quality1 |
| Neupreis CHF | 68'739.- |
2016
139000 km
190 PS / 140 kW
Diesel